<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlıklı Yaşam ve Bitkisel Beslenme Yöntemleri &#187; Diyet ve Egzersiz</title>
	<atom:link href="http://www.saglikal.com/tedavi/diyet-ve-egzersiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikal.com</link>
	<description>Kadın Sağlığı ve Cinsel Yaşama Dair Sağlık Bilgileri Siteniz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kemik Erimesinde Denge Egzersizleri</title>
		<link>http://www.saglikal.com/kemik-erimesinde-denge-egzersizleri.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/kemik-erimesinde-denge-egzersizleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İskelet Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Koruyucu Hekimlik]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[denge egzersizi]]></category>
		<category><![CDATA[kemik erimesi]]></category>
		<category><![CDATA[kemik erimesinde egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporzda egzersiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Denge egzersizleri ile ilgili yapılan araştırmaların sonucu, bu egzersizlerin her iki cinsiyette de düşmeleri yarı yarıya engellediğini göstermiştir. Denge egzersizlerinin pek çok çeşidi olmasına karşın özellikle kemik erimesi olanlarda yoga pozisyonu denilen yerde oturur pozisyon, ayakta kollar yanda topuklar birbirine yapışık eğilip kalkma pozisyonu ve tek bir ayak üzerinde durma pozisyonları önerilmektedir. Denge egzersiz pozisyonlarında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/kemik-erimesinde-denge-egzersizleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEL AĞRISINDA EGZERSİZ TEDAVİSİ</title>
		<link>http://www.saglikal.com/bel-agrisinda-egzersiz-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/bel-agrisinda-egzersiz-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[bel ağrısında egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[bel ağrısında fizik tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[egzersizin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[fizik tedavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Fizik tedavi ve fiziksel rehabilitasyonun ana alanı hareket sistemi hastalıklarıdır ve bunların hepsinde belli sınırlar içinde hareket sorunları vardır. Bu yönden egzersizler, tedavi ve rehabilitasyonun temel araçlarından biridir. Bel ağrısı çeken hastalarda omurga hareketleri kısıtlanır, dayanıklılık azalır, kaslar zayıflar, genel kondüsyon bozulur. Normalde doğrultucu kaslar bükücü kaslara göre daha güçlü olmalarına karşın bel ağrılı hastalarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/bel-agrisinda-egzersiz-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlılar İçin Menü Düzenleme</title>
		<link>http://www.saglikal.com/yaslilar-icin-menu-duzenleme.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/yaslilar-icin-menu-duzenleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme ve yaşlılık]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılar nasıl beslenmelidir.]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlıların beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılıkta beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Yaşlı bireylerde beslenme durumuna tesiri olacak fizyolojik, fiziksel ve psikolojik değişimler oluşmaktadır. Yaşlılık döneminde sağlıklı bir beslenme ve yaşam biçimi ile sağlık sorunlarının azalabileceği ve yaşam kalitesinin artacağı bilinmektedir. Dolayısıyla yaşlıların beslenmelerinin planlanmasında temel amaç; yaşlıların daha enerjik, canlı, özgür bir hayat sürdürmelerini kolaylaştırmaktır. Çoğu yaşlı, çocukluktan alıştığı besin alım biçimini sürdürmektedir. Bu durum; besin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/yaslilar-icin-menu-duzenleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolesterol Kontrolü</title>
		<link>http://www.saglikal.com/kolestrol-kontrolu.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/kolestrol-kontrolu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Koruyucu Hekimlik]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterolü önleme]]></category>
		<category><![CDATA[tuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek kolesterolün denetim altında tutulması ile yaşam süresinin arttığı, kalp ve damar hastalıkları kaynaklı kayıpların azaldığı ve kalıcı sakatlıkların önlendiği kesin olarak bilinmektedir. Yüksek kolestrolün yanısıra şişmanlık, hipertansiyon, şeker, sigara kullanımı gibi risk oluşturan durumların tedavisi de amaçlanmalıdır. Kolestrol yüksekliğinde tedavi ilaçla ve ilaçdışı olarak 2 aşamada gerçekleştirilir: Tedaviler her hasta için farklılıklar gösterir. Doktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/kolestrol-kontrolu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şişmanlığın Nedenleri 2 &#8211;  Beslenme Alışkanlıkları</title>
		<link>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-2-beslenme-aliskanliklari.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-2-beslenme-aliskanliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[kültürel yapının şişmanlığa etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlığın psikolojik nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık nedenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme Alışkanlıkları Genetik yatkınlıkla beraber beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler son yıllarda üzerinde en çok durulan faktörlerdir. Bebeklik döneminde diyetin (ve özellikle aşırı beslemenin) ileride obezite riski taşıdığı hipotezi sık olarak düşünülmüştür, ancak erken diyetin çocukluk çağı sonrasında obezite gelişimine etkisini gösteren çok az sayıda çalışma vardır. Süt çocukluğu dönemindeki karışık ya da yapay beslenme obezite riskini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-2-beslenme-aliskanliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şişmanlığın Nedenleri I</title>
		<link>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-i.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[kültürel yapının şişmanlığa etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[obezite nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlığın cinsiyetle ilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlığın yaşla ilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlıkta genetik faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Genetik Son zamanlarda yapılan geniş çalışmalar, obezitenin genetik faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Farklı genlerin oluşturduğu yatkınlık ile birlikte çevresel faktörlerin de etkisiyle kompleks bir hastalık olan obezite ortaya çıkmaktadır. Çocukluk yaş grubundaki obezitede ebeveyn-çocuk ilişkisi yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Her iki ebeveyn obez ise, çocuğun obez olma olasılığı %80, sadece biri obez ise %40–50, her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/sismanligin-nedenleri-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beden Kitle İndeksi Nedir?</title>
		<link>http://www.saglikal.com/beden-kitle-indeksi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/beden-kitle-indeksi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[beden kitle endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Beden Kitle İndeksi: Total vücut yağı ile korelasyon gösteren, boy uzunluğu ve vücut ağırlığına bağlı bir indekstir. Beden kütle indeksi aşağıda verilen denklemle hesaplanmaktadır. Kişinin kilosunun hangi sınıfa girdiği bu endekse göre belirlenir. Beden kitle endeksi şu yolla hesaplanır : BKI = Ağırlık (kg) / boy (m²) Sonuca göre yapılan sınıflama tablosu şu şekildedir. &#60; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/beden-kitle-indeksi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOJI MEYVESİ &#8211; Goji Berry</title>
		<link>http://www.saglikal.com/goji-meyvesi-goji-berry.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/goji-meyvesi-goji-berry.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinsel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan]]></category>
		<category><![CDATA[goji berry]]></category>
		<category><![CDATA[goji çileği]]></category>
		<category><![CDATA[goji fidanı]]></category>
		<category><![CDATA[goji meyvesi]]></category>
		<category><![CDATA[goji yetiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[kurt üzümü]]></category>
		<category><![CDATA[sperm arttırıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wolf berry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Goji meyvesi insan vücudunun sağlıklı kalmasında büyük bir rol üstlenir. Genellikle yaşam kalitesini arttırmak ve ömrü uzatmak için başvurulan bir meyvedir. Himalayalar ve Tibet kökenli bir bitkidir. Kullanılan çevrelerde mutluluk meyvesi olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve karaciğeri korumak bilinen en önemli etkileridir. Sperm üretimini arttırır. Dolaşım sistemini güçlendirir ve sağlıklı ve uzun bir ömür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/goji-meyvesi-goji-berry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyet için 30 favori besin II</title>
		<link>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin-2.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl zayıflarım]]></category>
		<category><![CDATA[tokluk]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Akşam Yemeği: Karides: Bir tabak dolusu karides, aynı tabakta sunulan sığır eti ve tavuk gibi besinlerdeki kalorinin 1/3 ünü içerir. Pizza: Tabiki fast food dükkanından alınmış değil evde yapılmış pizza Kalorileri kontrol etmenin en güzel yolu yemekleri evde hazırlamaktır.  Böylece yüksek kalorileri eklemeyiz. Yağsız peynir ve bol sebzeli bir pizza sanıldığı gibi kilo aldırmaz. Pilav: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyet için 30 favori besin</title>
		<link>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin.html</link>
		<comments>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan]]></category>
		<category><![CDATA[diyet yiyecekleri]]></category>
		<category><![CDATA[düşük kalorili yiyecekler]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[lifli gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[tokluk]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikal.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikal.com/diyet-icin-30-favori-besin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

